Очиститель воздуха Panasonic F-VXH50
![]() |
Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России подтверждает, что применение очистителей воздуха Panasonic способствует снижению концентрации в воздухе помещений пыльцевых аллергенов, аллергенов из шерсти собак и кошек, спор плесени, домашней пыли, бактерий и табачного дыма, а также способствует восстановлению оптимальных показателей влажности в помещении. |
• Эффективная площадь - 40 кв.м.
• Технология nanoe™
• Режим ECONAVI
• 3D-циркуляция воздушного потока
• Функция увлажнения воздуха
• Композитный воздушный фильтр
• Датчик света
Технология nanoe™ - Nano + технология удаления вирусов, аллергенов и бактерий+дезодорация
Удаление пыли - Мощная сила всасывания
Дезодорация одежды - Фронтальный и нижний забор воздуха
| Характеристика | |
| 3D-циркуляция воздушного потока | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Блокировка от детей | есть |
| Вес прибора | 8.6 |
| Высокая | 51 45 4.9 500 51 45 5.1 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 560 x 360 x 240 |
| Датчик | Грязь/Запах/Влажность |
| Датчик света | есть |
| Индикатор влажности | есть |
| Индикатор замены фильтра | есть |
| Индикатор чистоты | есть |
| Композитный воздушный фильтр | 10 |
| Нанотехнологичный дезодорирующий супер-фильтр | 10 |
| Низкая | 23 9 1.3 150 18 6 0.9 |
| Объем резервуара для воды | 2.3 |
| Режим ECONAVI | есть |
| Режим Spot Air | есть |
| Режим сна (8 часов) | есть |
| Средняя | 34 13 2.3 230 29 9 1.9 |
| Технология очищения nanoe | есть |
| Тип двигателя | DC |
| Увлажняющий фильтр | 10 |
| Функция Mega Catcher | есть |
| Функция Seamless Drive | есть |
| Функция увлажнения | есть |
| Эко-режим | нет |
| Эффективная площадь (кв.м) | 40 |
Очиститель воздуха Panasonic F-VXH50
- Код товара: F-VXH50R
- Доступность: На складе
-
0.00 р.


