LED-телевизор Panasonic VIERA TX-58EXR700
4K HDRРеалистичная передача цветов благодаря улучшенной технологии обработки изображенияНаша технология 4K HDR содержит все самые современные разработки Panasonic для обеспечения качества изображения, что обеспечивает воспроизведение красивого, реалистичного и четкого изображения. |
Широкий цветовой охватПередает цвета с абсолютной точностью в широком диапазоне спектраОсобая технология Wide Colour Phosphor расширяет цветовой спектр до значений, покрывающих более 90% стандарта DCI. Телевизоры с технологией широкого цветового охвата обеспечивают более плавную градацию тонов и более естественную цветопередачу, чем у большинства ЖК-дисплеев, при этом позволяя добиться реалистичного изображения любой сцены. |
Продвинутая технология обработки цветаПродвинутая технология обработки цвета обеспечивает выдающееся качество картинкиПродвинутая технология обработки цвета построена на секретах создания качественной картинки Panasonic, которые обеспечивают получение натурального изображения. Она обеспечивает точные цвета и глубокий черный, сохраняя детали даже в темных сценах. |
Поддержка нескольких форматов HDRПоддержка форматов HDRТелевизоры Panasonic в настоящее время поддерживают несколько форматов HDR, таких как HDR10 - формат, применяемый для фильмов и Blu-ray дисков ультравысокого разрешения, а также Hybrid Log Gamma, HDR-формат для трансляции телевизионных программ, разработанный BBC и японской NHK. |
Адаптивный дизайнРегулируемая подставка имеет дизайн, который позволяет использовать ее в любом интерьереШирокая или узкая, незаметная или привлекающая внимание ? с четырьмя четко выраженными стилями, объединенными в этой подставке в единую концепцию Flexible Pedestal, ? она позволяет менять внешний вид ТВ таким образом, чтобы он соответствовал сделанным в вашей комнате перестановкам. |
Моя домашняя страница 2.0Быстрый и интуитивный доступ именно к тому, что вам нужноНовая домашняя страница упрощает доступ к необходимым материалам и имеет интуитивно понятное управление. |
Видео о продукте |
Характеристика | |
4K Pure Direct | да |
Bluetooth | нет |
CI (общий интерфейс) | 1 (CI Plus, версия 1.3) |
HDR | поддержка нескольких форматов HDR (HDR10 / HLG) |
Panasonic Media Center (Приложение) | да |
Web-браузер | да |
Аналоговый тюнер | да |
Вес без подставки | 23 кг |
Вес с подставкой | 24,5 кг |
Встроенный модуль беспроводной локальной сети | да |
Выбор языка экранного меню | 4 языка |
Выход для наушников | 1 (сбоку) |
Голосовой помощник | да |
Голосовые подсказки | да |
Датчик освещенности (CATS) | да |
Двойной HD-тюнер / Тройной HD-тюнер | нет / да |
Динамики | 2 широкодиапазонных динамика с общей выходной мощностью 20 Вт |
Домашнее потоковое телевидение | да (клиент) |
Дублирование изображения | да |
Звук | VR-Audio True Surround |
Интеллектуальное затемнение подсветки | нет |
Информационная панель | да |
Источник питания | 220—240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Медиаплеер | да (2.0) / поддерживаемые форматы (AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG) |
Моя домашняя страница | да (2.0) |
Объединенный компонентный и композитный видеовход | разъем RCA x 1 (сзади) |
Поддержка 3D | нет |
Поддержка DLNA | да (DMP / DMR / DMS) |
Поддержка HbbTV | да |
Порт LAN | 1 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме | 0,3 Вт |
Прием телетекста | 1000 строк |
Прием цифрового сигнала | DVB-T / DVB-T2 / DVB-S2 / DVB-C |
Приложения Internet Apps | да |
Приложения Panasonic TV Remote | да |
Процессор | Четырехъядерный процессор обработки изображений Quad-Core Pro |
Пульт | да |
Размер видимой части экрана (диагональ) | 146 см |
Размеры (Ш х В х Г) без подставки | 1290 x 753 x 41 мм |
Размеры (Ш х В х Г) с подставкой | 1290 x 808 x 352 мм |
Разрешение экрана | 3 840 (Ш) x 2 160 (В) |
Разъем HDMI | 3 сбоку |
Разъем Scart | нет |
Разъем USB | 3 (1 сбоку; 2 сзади; 1 порт USB 3.0, 2 порта USB 2.0) |
Разъем для карты памяти SD | нет |
Режим isf | нет |
Режимы воспроизведения звука | «Стандартный» / «Музыка» / «Окружение» / «Пользовательский» |
Режимы воспроизведения изображений | «Динамический» / «Стандартный» / «Кинотеатр» / «Кинотеатр с эффектом присутствия» / «Пользовательский» |
Система HDAVI Control | да |
Система IP-управления домом (Crestron / Control4) | да |
Смарт-калибровка | нет |
Страна-производитель | Чехия |
ТВ-гид | да |
Цвет корпуса | серебристый |
Цифровой аудиовход | 1 (сзади / оптический) |
Энергопотребление | 175 Вт (номин.) |
LED-телевизор TX-58EXR700
- Код товара: TX-58EXR700
- Доступность: На складе
-
142 985.70 р.