LED-телевизор Panasonic TX-49ESR500
Моя домашняя страницаПортал к вашему любимому контенту«Моя домашняя страница» позволяет настраивать персонализированные экраны, содержащие ссылки только на ваши любимые приложения и контент. Более того, любой член семьи может настроить свою собственную домашнюю страницу, благодаря чему каждый сможет быстрее и проще получать доступ к избранному контенту. * Приложения и их расположение на экране могут отличаться на реальных домашних страницах, настроенных потребителями. |
Интеллектуальное затемнение подсветкиПередача насыщенного черного цвета в темных сценах и ярких тонов в светлых кадрахТелевизоры с функцией интеллектуального затемнения подсветки постоянно анализируют поступающие кадры, регулируя освещение для обеспечения оптимального качества изображения. |
Домашнее потоковое телевидениеПросмотр телепрограмм в любой комнате – забудьте об антенной розеткеПрошли те дни, когда телевизор нужно было устанавливать рядом с гнездом антенны. Телевизоры, настроенные как клиенты системы Домашнего потокового телевидения, могут без проблем воспроизводить передаваемые на них (по локальной сети, через адаптеры Power Line или даже по Wi-Fi) телетрансляции после их преобразования в сигналы интернет-протоколов сервером Домашнего потокового телевидения, например, встроенным в топовые модели телевизоров или реализованным в виде ТВ-приставки. * Эта функция может быть недоступна для некоторого содержимого или при ненадежном сетевом подключении. |
Приложения Internet AppsРазнообразные приложения на большом экранеПросто подключите телевизор к Интернету и откройте для себя доступ к широкому ассортименту приложений, видео по запросу и играм, хранимым в облаке. * Службы сетевого контента находятся под управлением соответствующих операторов связи, и работа службы может быть прервана временно или навсегда без предупреждения. Некоторый контент может быть недоступен в стране вашего проживания. |
Запись на USB-накопитель или жесткий дискПростейший способ хранения любимых телепередачТелепередачи можно записать на USB-накопитель или внешний жесткий диск с помощью простого нажатия на клавишу REC на пульте ДУ. |
Характеристика | |
4K Pure Direct | нет |
Bluetooth | нет |
CI (общий интерфейс) | 1 (CI Plus, версия 1.3) |
HDR | нет |
Panasonic Media Center (Приложение) | нет |
Web-браузер | да |
Аналоговый тюнер | да |
Вес без подставки | 13,0 кг |
Вес с подставкой | 14,0 кг |
Встроенный модуль беспроводной локальной сети | да |
Выбор языка экранного меню | 4 языка |
Выход для наушников | 1 (сбоку) |
Голосовой помощник | нет |
Голосовые подсказки | нет |
Датчик освещенности (CATS) | да |
Двойной HD-тюнер / Тройной HD-тюнер | - / да |
Динамики | 2 широкодиапазонных динамика с общей выходной мощностью 20 Вт |
Домашнее потоковое телевидение | да (клиент) |
Дублирование изображения | да |
Звук | VR-Audio True Surround |
Интеллектуальное затемнение подсветки | да |
Информационная панель | нет |
Источник питания | 220—240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Локальное затемнение | нет |
Медиаплеер | да (2.0) / поддерживаемые форматы (AVCHD/Progressive, AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG) |
Моя домашняя страница | да (2.0) |
Общий вес в упаковке | 17,0 кг |
Объединенный компонентный и композитный видеовход | разъем RCA x 1 (сбоку) |
Панель | ЖК-экран с LED подсветкой |
Поддержка 3D | нет |
Поддержка DLNA | да (DMP / DMR / DMS) |
Поддержка HbbTV | да |
Порт LAN | 1 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме | 0,3 Вт |
Прием телетекста | 1000 строк |
Прием цифрового сигнала | DVB-T / DVB-T2 / DVB-S2 / DVB-C |
Приложения Internet Apps | да |
Приложения Panasonic TV Remote | да |
Пульт | пульт ДУ от телевизора |
Размер видимой части экрана (диагональ) | 123 см (49 дюймов) |
Размеры (Ш х В х Г) без подставки | 1106 x 644 x 80 мм |
Размеры (Ш х В х Г) с подставкой | 1106 x 697 x 239 мм |
Разрешение экрана | 1 920 (Ш) x 1 080 (В) |
Разъем HDMI | 2 сзади |
Разъем Scart | нет |
Разъем USB | 2 (с 2-х сторон; USB 2.0 x 2) |
Разъем для карты памяти SD | нет |
Режим isf | нет |
Режимы воспроизведения звука | «Стандартный», «Музыка», «Окружение», «Пользовательский» |
Режимы воспроизведения изображений | «Динамический», «Стандартный», «Кинотеатр», «Кинотеатр с эффектом присутствия», «Пользовательский» |
Система HDAVI Control | да |
Система IP-управления домом (Crestron / Control4) | да |
Смарт-калибровка | нет |
ТВ-гид | да |
Цвет корпуса | чёрный |
Цифровой аудиовход | 1 (сзади / оптический) |
Энергопотребление | 117 Вт (номин.) |
LED-телевизор TX-49ESR500
- Код товара: TX-49ESR500
- Доступность: На складе
-
57 185.70 р.