Кондиционер Panasonic CS-CU-HE18QKD
Кондиционер Panasonic CS-CU-HE18QKD – флагманская модель 2014 года. Безупречная функциональность, ряд полезных функций, надежная и безопасная работа делают модель CS-CU-HE18QKD идеальным выбором, как для жилых помещений, так и для офисов, небольших торговых залов.
Собственные разработки компании воплотились в инновационных технологиях, которыми оснащена сплит-система Panasonic CS-CU-HE18QKD:
• Воздухоочистительная система nanoe-G
• Функция устранения запахов
• Инверторное управление
• Комфорт (автоматическое переключение режимов, тихая работа, мягкое осушение воздуха, сенсор движения и др.)
• Удобство (управление с пульта ДУ, таймер)
• Самодиагностика состояния
• Автоматический перезапуск
Гарантия
При установке авторизованным инсталляционным центром Panasonic гарантийный срок модели CS-CU-HE18QKD составляет 3 года. Гарантийный срок на компрессоры составляет 5 лет. Гарантийный срок составляет один год, в случае установки организацией, не являющейся авторизованным инсталляционным центром Panasonic. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, установленные с нарушением рекомендаций, приведенных в инструкции по установке.
| Характеристика | |
| COP/Класс энергоэффективности | 3,82 Вт / A |
| EER/Класс энергоэффективности | 3,47 Вт / A |
| Вес Нетто внешнего блока | 46 кг |
| Вес Нетто внутреннего блока | 13 кг |
| Входная мощность | 1,440 (280 - 1,990) 1,520 (340 - 2,570) Вт |
| Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г) | 695 x 875 x 320 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г) | 295 x 1,070 x 255 мм |
| Диаметр трубы хладагента (газовая) | 12,70 (1/2") мм |
| Диаметр трубы хладагента (жидкостная) | 6,35 (1/4") мм |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 - +24 ?C |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10 - +43 ?C |
| Дополнительный хладагент | 20 г/м |
| Источник питания | Внутрений блок |
| Напряжение | 220 В |
| Разность высоты трубопровода | 15 м |
| Сила тока | 6,8 / 7,1 А |
| Теплопроизводительность | 5,80 (0,98 - 8,00) кВт |
| Удаление конденсата | 2,8 л/ч |
| Удлинительная труба | 3 - 20 м |
| Уровень звукового давления звука внешнего блока (Hi) | 47 / 47 дБ(A) |
| Уровень звукового давления звука внутреннего блока (Hi/Lo/S-Lo) | 44/37/34 / 44/37/34 дБ(A) |
| Уровень мощности звука внешнего блока | 61 / 61 дБ |
| Уровень мощности звука внутреннего блока | 60 / 60 дБ |
| Холодопроизводительность | 5,00 (0,98 - 6,00) кВт |
| Циркуляция воздуха | 17,9 / 19,3 м?/мин |
Кондиционер Panasonic CS-CU-HE18QKD
- Код товара: CS-CU-HE18QKD
- Доступность: На складе
-
98 813.00 р.

