Кондиционер Panasonic CS-CU-HE12QKD
Кондиционер Panasonic CS-CU-HE12QKD дополняет линейку флагманов от ведущего производителя бытовой техники – компании «Панасоник».
Модель с инверторным принципом управления оснащена целым рядом функций, делающих эксплуатацию кондиционера Panasonic CS-CU-HE12QKD максимально комфортным, как в условиях жилой квартиры/дома, так и в офисном помещении. Речь идет о таких функциях, как автоматическое переключение режимов работы устройства, опция мягкого осушения Soft Dry, тепловая волна, бесшумный режим и другие программы.
Кондиционер Panasonic CS-CU-HE12QKD безопасен, послушен, легок в уходе: он такой, каким мы и представляем себе современный инструмент климат-контроля.
Гарантия
При установке авторизованным инсталляционным центром Panasonic гарантийный срок модели CS-CU-HE12QKD составляет 3 года. Гарантийный срок на компрессоры составляет 5 лет. Гарантийный срок составляет один год, в случае установки организацией, не являющейся авторизованным инсталляционным центром Panasonic. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, установленные с нарушением рекомендаций, приведенных в инструкции по установке.
Характеристика | |
COP/Класс энергоэффективности | 4,76 Вт / A |
EER/Класс энергоэффективности | 4,19 Вт / A |
Вес Нетто внешнего блока | 35 кг |
Вес Нетто внутреннего блока | 10 кг |
Входная мощность | 835 (250 - 1,050) 840 (190 - 1,600) Вт |
Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г) | 619 x 824 x 299 мм |
Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г) | 295 x 870 x 255 мм |
Диаметр трубы хладагента (газовая) | 9,52 (3/8") мм |
Диаметр трубы хладагента (жидкостная) | 6,35 (1/4") мм |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 - +24 ?C |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10 - +43 ?C |
Дополнительный хладагент | 20 г/м |
Источник питания | Внутрений блок |
Напряжение | 220 В |
Разность высоты трубопровода | 15 м |
Сила тока | 4,1 / 4,2 А |
Теплопроизводительность | 4,00 (0,80 - 6,00) кВт |
Удаление конденсата | 2,0 л/ч |
Удлинительная труба | 3 - 15 м |
Уровень звукового давления звука внешнего блока (Hi) | 48 / 50 дБ(A) |
Уровень звукового давления звука внутреннего блока (Hi/Lo/S-Lo) | 42/28/20 / 42/33 /20 дБ(A) |
Уровень мощности звука внешнего блока | 63 / 65 дБ |
Уровень мощности звука внутреннего блока | 58 / 58 дБ |
Холодопроизводительность | 3,50 (0,85 - 4,00) кВт |
Циркуляция воздуха | 13,4 / 13,7 м?/мин |
Кондиционер Panasonic CS-CU-HE12QKD
- Код товара: CS-CU-HE12QKD
- Доступность: На складе
-
65 637.00 р.