Документ-сканер Panasonic KV-SL1056
• Дуплексное сканирование• 45 стр./мин. или 90 изобр./мин.
• Устройство автоподачи на 100 листов
• Обширные возможности сканирования
• Надёжность при больших объемах сканирования
• Бесперебойная подача документов
Характеристика | |
Автоматическое обнаружение | Интеллектуальное обнаружение двойной подачи с помощью ультразвукового датчика |
Бумага для чистки роликов | KV-SS03 |
В выключенном состоянии | Не более 0.5 Вт |
Вес | 4 кг |
Влажность | относительная влажность: 8 - 75% относительная влажность: 20 - 80% |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 300 x 272 x 238 мм (при закрытом выходном лотке) |
Готовность | Не более 8 Вт |
Ёмкость лотка подачи | До 100 листов плотностью 80 г/м2 (форматы A4 или Letter) или 3 пластиковые карты (ISO 7810 D-1) |
Из устройства автоподачи | Формат: от 48 x 54 мм до 216 x 356 мм Толщина: 0.04 мм - 0.5 мм Вес: 20 г/м2 - 413 г/м2 |
Интерфейс | USB 2.0 |
Комплект роликов подачи | KV-SS061 |
Метод сканирования | Цветной контактный датчик изображения (600 dpi) / Задаваемый чёрный и белый фон |
Методы | размывания (Dithering), диффузии ошибок (Error diffusion) |
Монохромное / цветное формат A4 200/300 dpi | 45 стр/мин. / 90 изобр./мин. |
Обработка изображения | Автоматический предварительный просмотр (Auto Preview), автоматическое повторное сканирование (Auto Rescan), автоматическая регулировка яркости, вычитание нескольких цветов, динамический порог, уровень белого по бумаге, выделение сканируемой области, выбор гаммы, автоматическое разделение, шумоподавление |
Папка для сканирования | KV-SS076 |
Планшетный сканер | KV-SS081 |
Пластиковые карты / толщина | Формат: от 48 x 54 мм до 216 x 5588 мм Толщина: 0.04 мм - 0.5 мм |
Полистовая подача | Формат: от 48 x 54 мм до 216 x 5588 мм Толщина: 0.04 мм - 0.5 мм Вес: 20 г/м2 - 413 г/м2 |
Принадлежности | На компакт-диске: драйвер устройства, драйвер ISIS®, драйвер TWAIN, пользовательская сервис-утилита, программа для настройки кнопок сканирования, программа Image Capture Plus с распознаванием символов, инструкция по эксплуатации, данные для распечатки управляющих листов в виде PDF-файлов Краткая инструкция по установке, кабель электропитания, USB-кабель (1.5 м), направляющая для смешанной стопки |
Прочие функции | Управление по длине, обнаружение патч-кодов (типы 2, 3, T), управляющие листы, работа с длинными документами, функция пропуска двойной подачи |
Сжатие изображения | MH, MMR, JPEG |
Сканирование | Не более 35 Вт Дуплексное |
Совместимые операционные системы | Windows® XP (32bit SP3 или более поздние версии / 64 bit SP2 или более поздние версии), Windows Vista® SP2 (32 bit или 64 bit), Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows® 8 (32 bit/64 bit), Windows® 8.1 (32 bit/64 bit), Windows Server® 2003 SP2 (32 bit/64 bit), Windows Server® 2003 R2 SP2 (32 bit/64 bit), Windows Server® 2008 SP2 (32 bit/64 bit), Windows Server® 2008 R2 SP1, Windows Server® 2012 (64 bit) |
Сон | Не более 2.9 Вт |
Страна-производитель | Вьетнам |
Температура | от -10 до +50 °C от +5 до +35 °C |
Электропитание | 100-125 В, 50/60 Гц / 220-240 В, 50/60 Гц |
Документ-сканер Panasonic KV-SL1056
- Код товара: KV-SL1056
- Доступность: На складе
-
64 550.20 р.